LD202
LD202 | 230 V | 115 V | 115 V UL | 24 Vdc | 24 V |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione (±10%) | 230 V (50/60 Hz) | 115 V (50/60 Hz) | 115 V (50/60 Hz) | 24 V (50/60 Hz) | 24 Vdc |
Potenza (in scarico) | 10 VA | ||||
Contatto d’allarme | Contatto NC/NO: 240V Ac max – 1A/30V Dc max – 1A | ||||
Pressione di lavoro | 0,2-16 bar | ||||
Temperatura di lavoro | +1/+60 °C | ||||
Classe di protezione |
IP65 (Con connettore e guarnizione correttamente assemblati) |
||||
Connessione alimentazione |
EN 175301-803 Forma B (ex DIN 43650) (Fornito) |
||||
Connessione allarme | M12 Code A 4 Poli (Non fornito) | ||||
Portata nominale (m³/min) (1) | 30 | ||||
Scarico nominale (lt/h) | 20 | ||||
Scarico massimo (lt/h) | 35 | ||||
Capacità massima compressore (m³/min) | 30 | ||||
Capacità massima essiccatore (m³/min) | 60 | ||||
Capacità massima filtro (m³/min) | 300 | ||||
Raccordo ingresso | 1 x G1/2″F | 1 x R1/2″F NPT | 1 x G1/2″F | ||
Raccordo uscita (con limitatore di portata) | 1 x ø12 | ||||
Peso (Kg) | 1,2 | ||||
Volume serbatoio (litri) | 0,22 | ||||
Certificazioni | CE | CE+UL | CE | ||
Codice | 15-452 | 15-451 | 15-455 | 15-453 | 15-454 |
(1) = Dati riferiti a 1000 mbar(a), 20° C e 60% di umidità relativa. Pressione di esercizio 7 bar e temperatura di uscita dall’aftercooler 35° C.