LD100
LogiDrain 100 è un innovativo sistema di scarico automatico della condensa appositamente studiato per applicazioni su compressori, aftercooler, essicatori e filtri.
LogiDrain 100 integra tutte le soluzioni atte a garantire lo scarico senza inceppamenti e sprechi di aria compressa, quali l’utilizzo di un sensore di livello altamente affidabile, un elevato passaggio di scarico con membrana servocomandata in fluoroelastomero e un filtro ispezionabile interno in acciaio inox in grado di trattenere le impurità.
LogiDrain 100 si installa con estrema semplicità, anche in spazi ridotti, grazie alle sue dimensioni estremamente compatte e al pratico raccordo di connessione rapida “Easy Lock”. Per adattare al meglio il prodotto a ogni specifica applicazione, sono realizzabili differenti sistemi di connessione (fittings) per ottimizzare l’installazione, riducendo al minimo i costi di manipolazione.
230 V | 115 V | 115 V UL | |
---|---|---|---|
Alimentazione (±10%) | 230 V (50/60Hz) | 115 V (50/60Hz) | 115 V (50/60Hz) |
Potenza (in scarico) | 10 VA | ||
Pressione di lavoro | 0,2-16 bar | ||
Temperatura di lavoro | +1/+60 °C | ||
Classe di protezione |
IP65 (Con connettore e guarnizione correttamente assemblati) |
||
Connessione elettrica | EN 175301-803 Forma B (ex DIN 43650) (Fornito) | ||
Portata nominale (m³/min) (1) | 3 | ||
Scarico nominale (lt/h) | 2 | ||
Scarico massimo (lt/h) | 5 | ||
Capacità massima compressore (m³/min) | 3 | ||
Capacità massima essiccatore (m³/min) | 6 | ||
Capacità massima filtro (m³/min) | 30 | ||
Raccordo ingresso | 1 x R1/2”M (ISO7) | 1 x R1/2”M NPT | |
Raccordo uscita (con limitatore di portata) | 1 x ø12 | ||
Peso (Kg) | 0,4 | ||
Volume serbatoio (litri) | 0,06 | ||
Certificazioni | CE | CE+UL | |
Codice | 15-152 | 15-151 | 15-155 |
(1) = Dati riferiti a 1000 mbar(a), 20° C e 60% di umidità relativa. Pressione di esercizio 7 bar e temperatura di uscita dall’aftercooler 35° C.